营养成分 | 豆浆100克 | 牛奶100克 |
蛋白质 | 1-3克 | 3-3.8克 |
碳水化合物 | 1.2克 | 3.4克 |
脂肪 | 1.6克 | 3.2克 |
钙 | 5毫克 | 104毫克 |
钾 | 117毫克 | / |
钠 | 3.7毫克 | 37.2毫克 |
来源:以上内容来自网络,仅用于公益传播,如有版权问题请与我们联系
营养成分 | 豆浆100克 | 牛奶100克 |
蛋白质 | 1-3克 | 3-3.8克 |
碳水化合物 | 1.2克 | 3.4克 |
脂肪 | 1.6克 | 3.2克 |
钙 | 5毫克 | 104毫克 |
钾 | 117毫克 | / |
钠 | 3.7毫克 | 37.2毫克 |
来源:以上内容来自网络,仅用于公益传播,如有版权问题请与我们联系